Pl Nom Né Club Cat. Temps Diff.
Circuit A (36
1 VANNIER, Fabrice 72 7703IF CSLG MELUN H21 A 1:11:49 0:00
2 RAIMBAULT, Juste 89 7703IF CSLG MELUN H21 A 1:12:55 1:06
3 GODEFROY, Bruno 93 7707IF OPA MONTIGNY H21 A 1:13:44 1:55
4 BONNEAU, Maxime 91 7719IF ERCO H21 A 1:14:22 2:33
5 MAURIES, Benjamin 80 7807IF GO78 H21 A 1:17:27 5:38
6 RIBIER, Emmanuel 84 7807IF GO78 H21 A 1:19:25 7:36
7 SEIMBILLE, Denis 90 7720IF TOM MEAUX H21 A 1:25:56 14:07
8 BOUDET, Adrien 87 7512IF RO'Paris H21 A 1:26:17 14:28
9 GUIOT, Alexis 80 4504CE ASCO ORLEANS H21 A 1:26:39 14:50
10 GUILLEMIN, Willy 82 9202IF Garde Rép. H21 A 1:27:51 16:02
11 COURTELLE, Olivier 83 7807IF GO78 H21 A 1:30:27 18:38
12 ESNAULT, Cedric 77 9404IF AS IGN H35 A 1:32:33 20:44
13 CADART, Yoann 82 9202IF Garde Rép. H21 A 1:34:58 23:09
14 PACHER, Romain 83 9202IF Garde Rép. H21 A 1:35:14 23:25
15 GASTINEAU, Guillaume 81 7512IF RO'Paris H21 A 1:36:31 24:42
16 ORSAL, Guillaume 77 9211IF DSA H35 A 1:40:28 28:39
17 QUINQUENEL, Herve 76 9404IF AS IGN H35 A 1:43:03 31:14
18 RICARD, Gaël 77 9502IF ACBeauchamp H35 A 1:43:07 31:18
19 PIKUZ, Sergey 9999 Pass'O Pass A 1:47:55 36:06
20 DANTIN, Christophe 81 7720IF TOM MEAUX H21 A 1:49:55 38:06
21 COIRON, Thomas 9999 Pass'O Pass A 1:54:44 42:55
22 DEHESTRU, Guillaume 9999 Pass'O Pass A 1:55:26 43:37
23 FINAS, Celine 85 5907NO T.A.D. D-hc-A 2:02:54 51:05
24 HUGUET, François 76 2605RA VSO H35 A 2:03:41 51:52
25 VASSEUR, Julien 76 3502BR CRCO H35 A 2:04:27 52:38
26 DE FARIA, Christophe 80 7719IF ERCO H21 A 2:08:03 56:14
27 MOREL, Olivier 76 7707IF OPA MONTIGNY H35 A 2:17:48 1:05:59
28 POUPEAU, Philippe-Olivier 76 9404IF AS IGN H35 A 2:37:43 1:25:54
29 EYRAUD, Willy 83 4504CE ASCO ORLEANS H21 A 2:39:17 1:27:28
30 TISSANDIER, Yoann 76 2704 COBS H35 A 3:05:55 1:54:06
HAUGHTON, Matthew 9999 Pass'O Pass A pm
HAUGHTON, Adrian 9999 Pass'O Pass A pm
GLORIEUX, Quentin 9999 Pass'O Pass A pm
ROBBE, Jean-Marc 7723IF ANSA H-hc-A pm
DUMAS, Arnaud 88 7807IF GO78 H21 A pm
BRUNET, Matthieu 75 4504CE ASCO ORLEANS H35 A H. Délai
Circuit B (52
1 DELAUME, J-Marc 71 7715IF AS SAMOIS H40 B 1:10:45 0:00
2 LEMAIRE, Yann-Pierrick 73 7807IF GO78 H40 B 1:13:46 3:01
3 TOUSSAINT, Stéphane 70 7703IF CSLG MELUN H40 B 1:14:18 3:33
4 BESTEL, Thierry 71 9105IF COLE H40 B 1:17:54 7:09
5 LEJEUNE, Bruno 65 9105IF COLE H45 B 1:18:25 7:40
6 MOREY, Etienne 80 7720IF TOM MEAUX H-hc-B 1:21:25 10:40
7 PANNIER, Pascal 70 7807IF GO78 H40 B 1:21:29 10:44
8 CLOUZEAU, Gilles 66 1601PC CCO FEUILLADE H45 B 1:24:02 13:17
9 LEGRAND, Timothée 97 7707IF OPA MONTIGNY H18 B 1:25:46 15:01
10 GASNOT, Laurent 68 7807IF GO78 H45 B 1:26:43 15:58
11 DREANO, Benjamin 97 7715IF AS SAMOIS H18 B 1:27:48 17:03
12 ROINE, Emmanuel 71 7715IF AS SAMOIS H40 B 1:29:35 18:50
13 ERBLAND, Thibault 97 9105IF COLE H18 B 1:29:57 19:12
14 VANNIER, Eric 68 7703IF CSLG MELUN H45 B 1:30:21 19:36
15 GOUTAUDIER, Christophe 73 5402LO SCAPA NANCY H40 B 1:32:12 21:27
16 MONTAGARD, Frederic 72 7808IF ASMB-CO H40 B 1:35:33 24:48
17 GRIMAULT, Freddy 75 8607PC Poitiers CO H-hc-B 1:36:03 25:18
18 DEVILLERS, Christophe 66 9209IF Raid-Up H45 B 1:38:23 27:38
19 THONIER, Bruno 68 7807IF GO78 H45 B 1:39:18 28:33
20 OBLED, Sébastien 74 7807IF GO78 H40 B 1:39:49 29:04
21 DELENNE, William 96 1307 ACA Aix en Provence H18 B 1:39:56 29:11
22 HERTZOG, Tristan 70 7808IF ASMB-CO H40 B 1:41:24 30:39
23 RAVENET, Eric 71 2208BR SAINT-BRIEUC OR H40 B 1:41:44 30:59
24 MORAND, Jean-Philippe 71 7807IF GO78 H40 B 1:45:37 34:52
25 ROULLEAUX, Alain 65 9105IF COLE H45 B 1:47:24 36:39
26 CLOUARD, Frédéric 65 7807IF GO78 H45 B 1:49:25 38:40
27 SENTAGNE, Francois 68 7701IF CSA CNSD H45 B 1:49:36 38:51
28 NAEL, Pascal 65 9404IF AS IGN H45 B 1:51:33 40:48
29 DALIER, Sylvain 71 7719IF ERCO H40 B 1:54:46 44:01
30 RETION, Silvain 75 1905 Corrèze CO H40 B 1:55:23 44:38
31 PELLIN, Bertrand 65 9502IF ACBeauchamp H45 B 1:55:31 44:46
32 TROTTIER, Antoine 97 7707IF OPA MONTIGNY H18 B 1:56:02 45:17
33 PONSODA, Sébastien 74 7722IF ASSAP 77 H40 B 2:00:17 49:32
34 GREFF, Nicolas 71 0111RA CO AMBERIEU H40 B 2:03:20 52:35
35 SAUVETTE, Yann 71 4504CE ASCO ORLEANS H40 B 2:03:53 53:08
36 VICLIN, Gaël 9999 Pass'O Pass B 2:06:07 55:22
37 CARUEL, François 68 7807IF GO78 H45 B 2:06:31 55:46
38 VALIDIER, Jérome 9999 Pass'O Pass B 2:09:32 58:47
39 MARCANTETTI, Jérome 9999 Pass'O Pass B 2:09:58 59:13
40 DEVILLIERS, Laurent 71 7717IF JSFG CO H40 B 2:12:11 1:01:26
41 MUGICA, Yvan 69 7722IF ASSAP 77 H45 B 2:12:51 1:02:06
42 DELENNE, Matthieu 65 1307PR ACA AIX EN PROV H45 B 2:14:35 1:03:50
43 TURE, Cédric 79 8904BO CARTO H-hc-B 2:19:44 1:08:59
44 GRANIER, Lionel 73 7703IF CSLG MELUN H40 B 2:20:19 1:09:34
45 BESNIER, Christophe 67 8903BO YCONE-Sens H40 B 2:35:06 1:24:21
46 LINTANF, François 71 9105IF COLE H40 B 2:53:59 1:43:14
47 SOURICE, Christophe 9999 Pass'O Pass B 3:21:39 2:10:54
KERANGUEVEN, Gilles 72 4504CE ASCO ORLEANS H40 B pm
ANTOINE, Sébastien 9999 Pass'O Pass B pm
WU, Thierry 71 7808IF ASMB-CO H40 B pm
KEREVEUR, Pierre-Yves 9999 Pass'O Pass B pm
nc ANTIPEROVITCH, Dmitri 70 7716IF BALISE 77 H40 B 1:34:45
Circuit C (71
1 HEROUARD, Thierry 63 7703IF CSLG MELUN H50 C 1:07:34 0:00
2 RORA, Jose 60 7719IF ERCO H50 C 1:12:59 5:25
3 ESTIVAL, J-Luc 59 7709IF USM/CO H55 C 1:14:44 7:10
4 DUBOIS, Philippe 59 7709IF USM/CO H50 C 1:15:29 7:55
5 DEROSIN, Gilles 61 7707IF OPA MONTIGNY H50 C 1:17:49 10:15
6 GROSHENS, Didier 62 9202IF Garde Rép. H50 C 1:17:59 10:25
7 PORTRON, Alain 60 7709IF USM/CO H50 C 1:21:42 14:08
8 PINSARD, Nicolas 93 7715IF AS SAMOIS H-hc-C 1:22:48 15:14
9 CAVALIER, Héloïse 82 7512IF RO'Paris D21 C 1:23:11 15:37
10 RAOULT, Pascal 64 7807IF GO78 H50 C 1:24:54 17:20
11 VANNIER, Valerie 77 7703IF CSLG MELUN D35 C 1:25:14 17:40
12 CHARDOT, Julia 94 7807IF GO78 D20 C 1:26:03 18:29
13 BRUNDU-LEMAIRE, Sarah 75 7807IF GO78 D35 C 1:26:44 19:10
14 PINSARD, Frédéric 64 7715IF AS SAMOIS H50 C 1:26:51 19:17
15 GODEFROY, Rene 58 7707IF OPA MONTIGNY H55 C 1:27:08 19:34
16 DECARREAU, François 75 7512IF RO'Paris H-hc-C 1:27:47 20:13
17 CLOUARD, Lucile 95 7807IF GO78 D20 C 1:28:15 20:41
18 LOTT, Frederic 94 7707IF OPA MONTIGNY H-hc-C 1:28:18 20:44
19 ROULLEAUX, Noemie 94 9105IF COLE D20 C 1:28:42 21:08
20 SERGEANT, Dominique 58 9404IF AS IGN H55 C 1:30:01 22:27
21 CHASLES, Aurélie 80 4504CE ASCO ORLEANS D21 C 1:30:11 22:37
22 LEGRAND, Christian 59 7707IF OPA MONTIGNY H55 C 1:33:58 26:24
23 ROULLEAUX, Maeva 91 9105IF COLE D21 C 1:34:09 26:35
24 BESCH, Frédéric 57 9404IF AS IGN H55 C 1:35:52 28:18
25 FISCHER, Frederic 61 9109IF COPS 91 H50 C 1:36:51 29:17
26 GRANCOIN, Marc 64 7807IF GO78 H50 C 1:37:18 29:44
27 LELOUP, Philippe 55 7808IF ASMB-CO H55 C 1:37:47 30:13
28 DEVERRIERE, Christian 63 7807IF GO78 H50 C 1:40:59 33:25
29 FINAS, Mélanie 93 5907NO T.A.D. D21 C 1:41:38 34:04
30 PINAUD, Michel 55 7512IF RO'Paris H55 C 1:41:40 34:06
31 ABRIOL, Daniel 55 7709IF USM/CO H55 C 1:43:43 36:09
32 REINEN, Franck 64 4504CE ASCO ORLEANS H50 C 1:43:48 36:14
33 RICARD BORCHORST, Clarissa 82 9502IF ACBeauchamp D21 C 1:45:47 38:13
34 RINTJEMA, Carole 81 7719IF ERCO D21 C 1:46:06 38:32
35 JOUVE, Bernard 60 7807IF GO78 H50 C 1:46:30 38:56
36 FLOQUET, Patrick 64 7709IF USM/CO H50 C 1:47:28 39:54
37 FARGANEL, Thierry 58 9105IF COLE H55 C 1:49:00 41:26
38 TOMASSI, Jean Marc 64 7719IF ERCO H50 C 1:49:29 41:55
39 BESEGAI, Luc 56 9213IF LOA H55 C 1:49:37 42:03
40 GABRIEL, Philippe 57 9213IF LOA H55 C 1:49:54 42:20
41 COUSSEMENT, Nicolas 75 7807IF GO78 H-hc-C 1:53:25 45:51
42 CHARIAU, J-Marc 59 7715IF AS SAMOIS H50 C 1:53:36 46:02
43 FAUCHEUX, Cédric 89 7807IF GO78 H-hc-C 1:54:00 46:26
44 GLASSET, Jean-Luc 59 7807IF GO78 H55 C 1:54:32 46:58
45 MARION, damien 61 7716IF BALISE 77 H50 C 1:55:57 48:23
46 BEDELET, Olivier 73 7807IF GO78 H-hc-C 1:58:46 51:12
47 FOURNIER, Juliette 81 9109IF COPS 91 D21 C 2:02:35 55:01
48 RAMOGNINO, Lionel 64 9211IF DSA H50 C 2:02:48 55:14
49 LECHEVALIER, Blaise 9999 Pass'O Pass C 2:02:51 55:17
50 NOY, Eyal 55 7807IF GO78 H55 C 2:08:09 1:00:35
51 DUTERAGE, Christian 66 7807IF GO78 H-hc-C 2:09:24 1:01:50
52 DA SILVA, Thomas 9999 Pass'O Pass C 2:09:55 1:02:21
53 CHARDOT, Thierry 61 7807IF GO78 H50 C 2:14:23 1:06:49
54 DOCQUINCOURT, Pascal 58 7807IF GO78 H55 C 2:15:07 1:07:33
55 MACAIRE, Paul 62 7807IF GO78 H50 C 2:16:55 1:09:21
56 COMBAT, Bruno 58 7709IF USM/CO H55 C 2:21:27 1:13:53
57 MORVAND, Adeline 88 8904BO CARTO D21 C 2:22:38 1:15:04
58 BLANQUART, Marc 9999 Pass'O Pass C 2:27:01 1:19:27
59 RODRIGUEZ VAZQUEZ, Félix 61 9404IF AS IGN H50 C 2:29:41 1:22:07
60 SHERRIFF, Thomas 9999 Pass'O Pass C 2:44:25 1:36:51
SERGENT, Marc 62 7707IF OPA MONTIGNY H50 C pm
PROVOST, Maurice 57 7707IF OPA MONTIGNY H55 C pm
ROSSI, Pierre 9999 Pass'O Pass C pm
HOLL, Nicolas 83 6804AL COColmar H-hc-C pm
MAUBORGNE, Xavier 9999 Pass'O Pass C pm
POTEAU, Jimmy 78 7807IF GO78 H-hc-C pm
KARPYN, Christian 57 7703IF CSLG MELUN H55 C pm
RIVIERE, Jean-Hugues 9999 Pass'O Pass C pm
GARDEUR, Julien 7716IF BALISE 77 H-hc-C pm
nc BONNEAU, Paul 62 7719IF ERCO H50 C 1:53:37
nc FINAUD-GUYOT, Lionel 63 7716IF BALISE 77 H50 C 2:04:00
Circuit D (74
1 GIRES, NICOLAS 91 9202IF Garde Rép. H-hc-D 48:30 0:00
2 LEGRAND, Mathis 98 7707IF OPA MONTIGNY H16 D 55:31 7:01
3 DOURDOU-VARRON, Malo 98 9404IF AS IGN H16 D 55:45 7:15
4 RIBIER, Gabriel 99 7807IF GO78 H16 D 56:20 7:50
5 BESTEL, Arnault 99 9105IF COLE H16 D 58:04 9:34
6 DELENNE, Camilla 97 1307PR ACA AIX EN PROV D18 D 59:11 10:41
7 VARRON, Stephanie 70 9404IF AS IGN D40 D 1:00:45 12:15
8 GUILLON, Alain 50 7701IF CSA CNSD H60 D 1:04:27 15:57
9 GAUDON, ROMAIN 79 9202IF Garde Rép. H-hc-D 1:05:17 16:47
10 KLEIN, Pierre 51 7701IF CSA CNSD H60 D 1:07:09 18:39
11 SOUAN, Cécile 96 7707IF OPA MONTIGNY D18 D 1:07:19 18:49
12 CHARDOT, Marion 96 7807IF GO78 D18 D 1:07:25 18:55
13 ANTIPEROVITCH, Valentin 99 7716IF BALISE 77 H16 D 1:09:46 21:16
14 PREVOST, Pascale 57 7707IF OPA MONTIGNY D-hc-D 1:10:16 21:46
15 HEROUARD, Yuri 99 7707IF OPA MONTIGNY H16 D 1:11:24 22:54
16 PREVOST, Patrick 53 7707IF OPA MONTIGNY H60 D 1:11:25 22:55
17 PEKER, Vincent 99 7707IF OPA MONTIGNY H16 D 1:11:32 23:02
18 GIRE, Camille 57 7707IF OPA MONTIGNY D45 D 1:12:57 24:27
19 MATHLIER, David 9999 Pass'O Pass D 1:14:05 25:35
20 GREFF, Maël 99 0111RA CO AMBERIEU H16 D 1:16:02 27:32
21 ERBLAND, Emmanuel 71 9105IF COLE H-hc-D 1:16:17 27:47
22 ANTOINE-DELAUME, Sophie 70 7715IF AS SAMOIS D40 D 1:16:42 28:12
23 GALLY, Stéphane 77 7716IF BALISE 77 H-hc-D 1:18:48 30:18
24 BESTEL, Sandra 96 9105IF COLE D18 D 1:19:37 31:07
25 COUTURIER, Claude 53 9502IF ACBeauchamp H60 D 1:19:42 31:12
26 BESTEL, Florence 70 9105IF COLE D40 D 1:20:58 32:28
27 PARIS, Bertrand 66 7716IF BALISE 77 H-hc-D 1:21:39 33:09
28 VARRON, Isabelle 64 7717IF JSFG CO D-hc-D 1:21:46 33:16
29 PEKER, Yves 63 7707IF OPA MONTIGNY H-hc-D 1:22:01 33:31
30 BONNEAU, Catherine 64 7719IF ERCO D-hc-D 1:22:13 33:43
31 DEBERNARD, Guillaume 99 7807IF GO78 H16 D 1:23:52 35:22
32 ERBLAND, Christine 72 9105IF COLE D40 D 1:24:43 36:13
33 ROULLEAUX, Julie 96 9105IF COLE D18 D 1:25:39 37:09
34 PEKER, Mélanie 96 7707IF OPA MONTIGNY D18 D 1:25:49 37:19
35 HERVE-JOUSSE, Odile 55 9109IF COPS 91 D45 D 1:27:03 38:33
36 DURST, Laura 97 7707IF OPA MONTIGNY D18 D 1:27:57 39:27
37 PEUREY, Hugues 60 9105IF COLE H-hc-D 1:28:47 40:17
38 MATHELIER, Christian 52 9213IF LOA H60 D 1:29:24 40:54
39 DARTEL, Gérome 9999 Pass'O Pass D 1:30:48 42:18
40 GARCIA, Lise 97 7703IF CSLG MELUN D18 D 1:31:30 43:00
41 MOLINIER, Caroline 96 9105IF COLE D18 D 1:34:03 45:33
42 DUPRE, Jacques 50 7722IF ASSAP 77 H60 D 1:36:20 47:50
43 BROUARD, Lisa 88 7807IF GO78 D-hc-D 1:37:08 48:38
44 PIERRE-KERANGUEVEN, Sarah 75 4504CE ASCO ORLEANS D-hc-D 1:37:13 48:43
45 BILLET, Eric 9999 Pass'O Pass D 1:37:58 49:28
46 COMBAT, Alexandre 98 7709IF USM/CO H16 D 1:39:51 51:21
47 MARTIN, Gilbert 52 9404IF AS IGN H60 D 1:40:30 52:00
48 MAUBORGN, Carole 9999 Pass'O Pass D 1:40:50 52:20
49 DELENNE, A-Francoise 68 1307PR ACA AIX EN PROV D45 D 1:44:49 56:19
50 GUIOT, Jeanne 79 4504CE ASCO ORLEANS D-hc-D 1:46:17 57:47
51 BISTON, Nicolas 99 7807IF GO78 H16 D 1:46:53 58:23
52 LINTANF, Thomas 98 9105IF COLE H16 D 1:48:03 59:33
53 PATTUS, Olivier 9999 Pass'O Pass D 1:48:39 1:00:09
54 YVART, Jérôme 77 7807IF GO78 H-hc-D 1:49:30 1:01:00
55 HALLAY, J-Pierre 54 7709IF USM/CO H60 D 1:50:10 1:01:40
56 WU, Christine 71 7808IF ASMB-CO D40 D 1:56:14 1:07:44
57 LINTANF, Isabelle 72 9105IF COLE D40 D 1:56:18 1:07:48
58 DHERVE, Gwénaëlle 71 7807IF GO78 D40 D 1:59:07 1:10:37
59 BERNARD, Raymond 59 4504CE ASCO ORLEANS H-hc-D 2:00:12 1:11:42
60 ROUGIER, Sandra 72 7808IF ASMB-CO D40 D 2:08:00 1:19:30
61 ROBBE, Solène 67 9105IF COLE D45 D 2:08:52 1:20:22
62 CAU, Gerard 52 4504CE ASCO ORLEANS H60 D 2:18:00 1:29:30
63 HUGUET, Etienne 9999 Pass'O Pass D 2:25:42 1:37:12
64 PETRISOT, Benoit 9999 Pass'O Pass D 2:49:33 2:01:03
65 DUPOUX, Jean-José 9999 Pass'O Pass D 2:58:04 2:09:34
BARDES, Philippe 54 7701IF CSA CNSD H60 D pm
LOISEL, Samuel 61 9105IF COLE H-hc-D pm
CLOUARD, Augustin 98 7807IF GO78 H16 D pm
LOUVET, Eloise 83 7707IF OPA MONTIGNY D-hc-D pm
SAINT-UPERY, Patrick 52 9502IF ACBeauchamp H60 D pm
PAUCHET, Sébastien 9999 Pass'O Pass D pm
DALBOSCO, Dominique 53 9211IF DSA H60 D pm
VERMEERSCH, Thierry 66 7807IF GO78 H-hc-D Abandon
nc OLIVIER, Sandra 68 7716IF BALISE 77 D45 D 57:17
Circuit E (40
1 ESTIVAL, Solene 98 7709IF USM/CO D16 E 46:32 0:00
2 BAILLEUL, Jean-Paul 49 4012AQ B.R.O.S H65 E 56:21 9:49
3 PERICHON, Bernard 47 7707IF OPA MONTIGNY H65 E 57:32 11:00
4 FEIGNIER, Nathalie 98 9105IF COLE D16 E 58:04 11:32
5 PETIT, Guyonne 54 7808IF ASMB-CO D60 E 1:00:15 13:43
6 TESSIER, Daniel 48 7709IF USM/CO H65 E 1:01:04 14:32
7 MOLINIER, J-Luc 57 9105IF COLE H-hc-E 1:01:37 15:05
8 GOURRIER-VARRON, Nine 99 9404IF AS IGN D16 E 1:03:01 16:29
9 MICHAUX, Clovis 46 7703IF CSLG MELUN H65 E 1:05:11 18:39
10 MARTIN, Pascale 60 7512IF RO'Paris D50 E 1:11:32 25:00
11 GESRET, Laetitia 77 9404IF AS IGN D-hc-E 1:14:01 27:29
12 CLET, Arlette 63 7709IF USM/CO D50 E 1:15:02 28:30
13 LECONTE, Sylvie 60 7716IF BALISE 77 D50 E 1:16:05 29:33
14 LEFRANCOIS, Gérard 46 9502IF ACBeauchamp H65 E 1:18:58 32:26
15 BEAUVAIS, Laura 99 7807IF GO78 D16 E 1:19:39 33:07
16 ROUMY, Laurence 9999 Pass'O Pass E 1:21:44 35:12
17 FLAMENT, Hervé 48 4504CE ASCO ORLEANS H65 E 1:22:11 35:39
18 LEVREUX, Nathalie 64 7807IF GO78 D50 E 1:22:28 35:56
19 DIEUDONNE, Madeleine 47 7808IF ASMB-CO D65 E 1:26:02 39:30
20 ROSSI, Edith 63 9404IF AS IGN D50 E 1:26:35 40:03
21 CHARIAU, Michel 48 7715IF AS SAMOIS H65 E 1:27:57 41:25
22 CHARDOT, Ulrike 64 7807IF GO78 D50 E 1:31:14 44:42
23 DIEUDONNE, Roland 45 7808IF ASMB-CO H65 E 1:32:06 45:34
24 DUBOIS, Sylvie 57 7709IF USM/CO D55 E 1:35:11 48:39
25 TRASCH, Günter 40 9105IF COLE H70 E 1:41:05 54:33
26 CHANAL, Clément 98 7807IF GO78 H-hc-E 1:46:49 1:00:17
27 VILLAME, Uli 64 7719IF ERCO D50 E 1:50:06 1:03:34
28 GLASSET, Isabelle 59 7807IF GO78 D55 E 1:56:25 1:09:53
29 MOLINIER, Frederique 60 9105IF COLE D50 E 1:58:11 1:11:39
30 TESSIER, Ariane 54 7709IF USM/CO D60 E 2:00:26 1:13:54
31 DENIS, Martine 46 9404IF AS IGN D65 E 2:04:11 1:17:39
32 HALLAY, Claudine 60 7709IF USM/CO D50 E 2:58:28 2:11:56
CAU, Martine 55 4504CE ASCO ORLEANS D55 E pm
EVANNO, Loic 80 7707IF OPA MONTIGNY H-hc-E pm
TOUZAIN ROULLEAUX, Isabell 62 9105IF COLE D50 E pm
DALIER, Céline 72 7719IF ERCO D-hc-E pm
DE LA GRANGE, Dany 7716IF BALISE 77 D70 E pm
TEDOLDI, Arnaud 65 7707IF OPA MONTIGNY H-hc-E pm
DELENNE, Joanna 99 1307PR ACA AIX EN PROV D16 E pm
RORA, Isabelle 63 7719IF ERCO D50 E Abandon
Circuit F (22
1 PANNIER, Axel 01 7807IF GO78 H14 F 38:24 0:00
2 DELENNE, Tommy 01 1307PR ACA AIX EN PROV H14 F 40:23 1:59
3 WERKOFF, Cyprien 00 7703IF CSLG MELUN H14 F 41:22 2:58
4 RICHARD, Guives 01 7707IF OPA MONTIGNY H14 F 49:36 11:12
5 GARCIA, Marielle 00 7703IF CSLG MELUN D14 F 53:28 15:04
6 MARION-MIRACA, Kilian 00 7716IF BALISE 77 H14 F 56:15 17:51
7 AUDEFROY, Elsa 00 0000 UNSS D14 F 57:30 19:06
8 LEPROUST, Noé 00 7807IF GO78 H14 F 1:00:23 21:59
9 AUDEFROY, Clément 00 7703IF CSLG MELUN H14 F 1:01:10 22:46
10 KERANGUEVEN, Amaury 01 4504CE ASCO ORLEANS H14 F 1:03:33 25:09
11 ANTIPEROVITCH, Dennis 01 7716IF BALISE 77 H14 F 1:05:44 27:20
12 LINTANF, Hugo 01 9105IF COLE H14 F 1:13:18 34:54
13 WU, Amandine 01 7808IF ASMB-CO D14 F 1:17:47 39:23
14 GREFF, Tifenn 01 0111RA CO AMBERIEU D14 F 1:22:42 44:18
15 PEUREY, Tristan 00 9105IF COLE H14 F 1:23:50 45:26
16 BERT, Helene 68 2208BR SAINT-BRIEUC OR D-hc-F 1:31:37 53:13
BLANCHET, Elise 9999 Pass'O Pass F pm
RETION, Alexandra 77 1905 Corrèze CO D-hc-F pm
PEKER, Valérie 7707IF OPA MONTIGNY D-hc-F pm
VANNIER, Emie 02 7703IF CSLG MELUN D14 F pm
BELLEAU, Solène 9999 Pass'O Pass F pm
MARTIN, Antoine 9999 Pass'O Pass F pm
Circuit G (16
1 KERANGUEVEN, Aubin 03 4504CE ASCO ORLEANS H12 G 28:55 0:00
2 URVOAS, Cyprien 03 7807IF GO78 H12 G 32:51 3:56
3 LEPROUST, Aubane 03 7807IF GO78 D12 G 46:58 18:03
4 ICEAGA, Jon 03 7807IF GO78 H12 G 47:45 18:50
5 FAVEROLLE, Eloïse 00 7715IF AS SAMOIS D-hc-G 48:15 19:20
6 THONIER, Titouan 03 7807IF GO78 H12 G 51:46 22:51
7 VERGE, Cécile 77 1801CE EMB BOURGES D-hc-G 55:31 26:36
8 VANNIER, Ilian 05 7703IF CSLG MELUN H12 G 55:54 26:59
9 BEDOUET, Earine 02 7716IF BALISE 77 D12 G 56:25 27:30
10 PARIS, Clémence 02 7716IF BALISE 77 D12 G 56:26 27:31
11 VOUE, Justin 02 7716IF BALISE 77 H12 G 57:00 28:05
12 BUFFARD, Corenthin 03 0000 UNSS H12 G 1:14:09 45:14
13 RAOULT, Lauryne 02 7807IF GO78 D12 G 1:20:41 51:46
14 LINTANF, Florian 03 9105IF COLE H12 G 1:23:17 54:22
15 MERCIER, Maxime 02 7716IF BALISE 77 H12 G 1:28:50 59:55
16 ANTIPEROVITCH, Tatiana 9999 Pass'O Pass G 1:53:40 1:24:45
Circuit H (15
1 ELVER, Judith 66 9105IF COLE D-hc-H 28:08 0:00
2 MONTAGARD, Grégoire 04 7808IF ASMB-CO H10 H 34:04 5:56
3 WU, Cédric 04 7808IF ASMB-CO H10 H 35:39 7:31
4 PANNIER, Lucile 05 7807IF GO78 D10 H 39:35 11:27
5 GUERINI, Alice 06 7719IF ERCO D10 H 40:49 12:41
6 HEROUARD, Rudi 05 7703IF CSLG MELUN H10 H 40:56 12:48
7 FAVEROLLE, Leïla 04 7715IF AS SAMOIS D10 H 41:18 13:10
8 FAUQUANT, Maïwenn 04 7807IF GO78 D10 H 44:18 16:10
9 GUERINI, Robin 07 7719IF ERCO H10 H 45:41 17:33
10 COUSSEMENT, Baptiste 05 7807IF GO78 H10 H 48:33 20:25
11 CATANESE, Simon 02 7716IF BALISE 77 H10 H 1:00:06 31:58
12 VERGE, QUENTIN 06 1801CE EMB BOURGES H10 H 1:02:23 34:15
13 ROUGEAUX, Clémence 80 7720IF TOM MEAUX D-hc-H 1:12:14 44:06
KERANGUEVEN, Come 05 4504CE ASCO ORLEANS H10 H pm
ESNAULT, François 05 9404IF AS IGN H10 H pm
Circuit Jalonn
1 DELAUME, Charlotte 07 7715IF AS SAMOIS D-Jal 20:28 0:00
2 COLLIN, Arthur 06 7807IF GO78 H-Jal 27:35 7:07
3 ESNAULT, Anna 9404IF AS IGN D-Jal 30:55 10:27
4 DESORBAIX, Marie-Lou 06 7807IF GO78 D-Jal 31:32 11:04
5 VANNIER, Alona 07 7703IF CSLG MELUN D-Jal 33:25 12:57
6 YVART, Raphaël 06 7807IF GO78 H-Jal 34:49 14:21
7 RAOULT, Yann 06 7807IF GO78 H-Jal 40:29 20:01
8 SPAETH, Mathieu 08 7703IF CSLG MELUN H-Jal 41:21 20:53
9 BELLEAU, Raphael 08 9999 Pass'O H-Jal 41:23 20:55
10 YVART, Erwan 08 7807IF GO78 H-Jal 51:42 31:14